1. 噴霧形狀呈實(shí)心錐形,噴射區(qū)域呈方形 ;
2. 在0.5 bar(7 psi)壓力下,噴射角度為40º到102º;
3. 獨(dú)特的葉片設(shè)計和大流量通道確保了出色的噴霧控制(在很寬的壓力和流量范圍內(nèi));
4. 在整個噴射區(qū)域內(nèi),噴霧分布均勻;
5. 在要求覆蓋矩形噴霧區(qū)域的場合效果十分理想。
• 空氣、煙氣洗滌
• 冷卻
• 揚(yáng)塵控制
• 消防滅火
• 溶液清洗
• 產(chǎn)品清洗
• 洗滌
BB - 1/4 - 2.0 - SS
噴嘴 接口 流量 材料
型號 尺寸 系數(shù) 代碼
接口尺寸 | 噴嘴 型號 |
流量系數(shù) | 額定噴孔孔徑 (毫米) |
*暢通 孔徑(毫米) |
流量(升/分鐘) | 噴流角度 | ||||||||||||
BB | BBG | 0.3巴 | 0.5巴 | 1巴 | 2巴 | 3巴 | 4巴 | 5巴 | 6巴 | 7巴 | 10巴 | 0.5巴 | 1.5巴 | 6巴 | ||||
1/8 | ● | ● | 1.55 | 1.6 | 1.3 | 0.93 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 4 | 4.7 | 40° | 52° | 47° |
● | ● | 2.05 | 1.9 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 3 | 3.6 | 4.1 | 4.5 | 4.9 | 5.3 | 6.2 | 48° | 63° | 57° | |
● | ● | 2.55 | 2.4 | 1.3 | 1.5 | 2 | 2.7 | 3.7 | 4.5 | 5.1 | 5.6 | 6.1 | 6.6 | 7.8 | 60° | 66° | 60° | |
1/4 | ● | ● | 4.25 | 2.8 | 1.6 | 2.6 | 3.3 | 4.5 | 6.2 | 7.4 | 8.5 | 9.4 | 10.2 | 11 | 13 | 62° | 67° | 61° |
● | ● | 5.1 | 3.2 | 1.6 | 3.1 | 3.9 | 5.4 | 7.4 | 8.9 | 10.2 | 11.3 | 12.3 | 13.2 | 15.5 | 70° | 75° | 68° | |
● | ● | 6.15 | 3.9 | 1.6 | 3.7 | 4.7 | 6.5 | 9 | 10.8 | 12.3 | 13.7 | 14.8 | 15.9 | 18.8 | 78° | 82° | 75° | |
3/8 | ● | ● | 7.65 | 4 | 2.4 | 4.6 | 5.9 | 8.1 | 11.1 | 13.4 | 15.3 | 17 | 18.4 | 19.8 | 23 | 71° | 75° | 68° |
1/2 | ● | ● | 12.5 | 5.6 | 3.2 | 7.5 | 9.5 | 13 | 17.9 | 22 | 25 | 27 | 30 | 32 | 38 | 71° | 75° | 68° |
● | ● | 15.5 | 6.4 | 3.2 | 9.3 | 11.8 | 16.2 | 22 | 27 | 31 | 34 | 37 | 40 | 47 | 78° | 82° | 75° | |
3/4 | ● | ● | 21 | 6.7 | 4.4 | 12.9 | 16.3 | 22 | 31 | 37 | 42 | 47 | 51 | 55 | 65 | 71° | 75° | 68° |
1 | ● | ● | 45 | 9.9 | 5.6 | 27 | 35 | 48 | 65 | 79 | 90 | 100 | 109 | 117 | 137 | 78° | 80° | 73° |
1-1/4 | ● | ● | 75 | 12.7 | 6.4 | 46 | 58 | 79 | 109 | 132 | 150 | 167 | 181 | 195 | 230 | 78° | 80° | 73° |
1-1/2 | ● | ● | 97.5 | 14.3 | 8.7 | 59 | 75 | 103 | 142 | 171 | 195 | 220 | 235 | 255 | 300 | 73° | 77° | 70° |
2 | ● | ● | 125 | 15.5 | 11.1 | 75 | 95 | 130 | 179 | 215 | 250 | 275 | 300 | 320 | 375 | 66° | 70° | 64° |
● | ● | 152.5 | 17.4 | 11.1 | 93 | 118 | 162 | 225 | 270 | 305 | 340 | 370 | 395 | 470 | 70° | 74° | 67° | |
● | ● | 205 | 21 | 11.1 | 124 | 157 | 215 | 300 | 360 | 410 | 455 | 495 | 530 | 630 | 79° | 82° | 74° | |
2-1/2 | ● | ● | 210 | 19.8 | 14.3 | 126 | 160 | 220 | 305 | 365 | 420 | 465 | 510 | 540 | 640 | 62° | 67° | 61° |
● | ● | 255 | 22.2 | 14.3 | 152 | 193 | 265 | 365 | 440 | 510 | 560 | 610 | 650 | 770 | 75° | 78° | 71° | |
● | ● | 405 | 28.6 | 17.5 | 245 | 310 | 430 | 590 | 710 | 810 | 900 | 980 | 1050 | 1230 | 81° | 84° | 76° |
單價:20元/個
B系列方形標(biāo)準(zhǔn)角實(shí)心錐噴嘴可定制、批發(fā),客戶提供相關(guān)產(chǎn)品參數(shù)或圖紙,我司會根據(jù)客戶需求提供定制服務(wù),包括設(shè)計、生產(chǎn)、出廠檢測、郵寄等,量大從優(yōu),歡迎訂購!
安徽藍(lán)眾機(jī)電設(shè)備有限公司是一家以消防霧化噴頭和工業(yè)噴嘴協(xié)助研發(fā)、委托加工為特色的專業(yè)噴嘴制造企業(yè)和高科技企業(yè)。
我司自2016年正式開展業(yè)務(wù)以來,以專業(yè)化的產(chǎn)品和用心的服務(wù)贏得了客戶的認(rèn)可,目前,在中國國內(nèi)有數(shù)十家細(xì)水霧滅火系統(tǒng)廠家使用我司的產(chǎn)品,并且與國內(nèi)外大型細(xì)水霧系統(tǒng)廠家均建立了合作關(guān)系。在英國、土耳其、荷蘭、丹麥、瑞典、印度、俄羅斯我們也有廣泛的客戶群體。
上一條:B系列廣角實(shí)心錐噴嘴
下一條:方形廣角實(shí)心錐噴嘴
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣:
国产成年无码久久久久毛片|免费国产羞羞网站视频|国产亚洲精品久久久久5区|国产午夜精品一区理论片|国产精品一区二区三区不卡|欧美这里只有精品